Ceny wapna wraz z transportem przy ilości ok. 26 ton.
WOJEWÓDZTWO POMORSKIE | |||||
POWIAT | Wapno | Wapno | Wapno | Wapno | Wapno |
Magnezowe | Węglanowe | Węglanowe | Tlenkowe prażone |
Tlenkowe prażone |
|
0dmiana 05 | Odmiana 05 |
Odmiana 04 | Odmiana 05 | Odmiana 04 | |
30%CaO | 48%CaO | 53,6-55%CaO | 56%CaO | 62%CaO | |
18%MgO | |||||
Bytów | 108zł/t | 90zł/t | 95 zł/t | 115zł/t | 175zł/t |
Chojnice | 94 zł/t | 75 zł/t | 80 zł/t | 100zł/t | 160zł/t |
Człuchów | 96 zł/t | 79 zł/t | 84 zł/t | 104zł/t | 164zł/t |
Gdańsk | 102 zł/t | 78 zł/t | 83 zł/t | 103zł/t | 163zł/t |
Kartuzy | 104 zł/t | 89 zł/t | 94 zł/t | 114zł/t | 174zł/t |
Kościerzyna | 103 zł/t | 77 zł/t | 82 zł/t | 102zł/t | 162zł/t |
Kwidzyn | 92 zł/t | 86 zł/t | 91 zł/t | 111zł/t | 170zł/t |
Lębork | 111 zł/t | 103 zł/t | 108 zł/t | 128zł/t | 188zł/t |
Malbork | 96 zł/t | 87 zł/t | 92 zł/t | 112zł/t | 172zł/t |
Nowy Dwór | 100 zł/t | 93 zł/t | 98 zł/t | 118zł/t | 178zł/t |
Puck | 107 zł/t | 92 zł/t | 97zł/t | 117zł/t | 177zł/t |
Słupsk | 114 zł/t | 110 zł/t | 115zł/t | 135zł/t | 195zł/t |
Sopot | 103 zł/t | 83 zł/t | 88 zł/t | 108zł/t | 168zł/t |
Starogard | 96 zł/t | 86 zł/t | 91 zł/t | 111zł/t | 171zł/t |
Sztum | 95 zł/t | 87 zł/t | 92 zł/t | 112zł/t | 172zł/t |
Tczew | 98 zł/t | 79 zł/t | 84 zł/t | 104zł/t | 164zł/t |
Wejherowo | 108 zł/t | 90 zł/t | 95 zł/t | 115 zł/t | 175 zł/t |
Ceny netto obowiązujące dla dostaw zrealizowanych w maju 2018r. |
WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE | ||||||
POWIAT | Wapno | Wapno | Wapno | Wapno | Wapno | |
Magnezowe | Węglanowe | Węglanowe | Tlenkowe prażone |
Tlenkowe prażone |
||
0dmiana 05 | Odmiana 05 | Odmiana 04 | Odmiana 05 | Odmiana 04 | ||
30%CaO | 48%CaO | 53,6-55%CaO | 56%CaO |
62%CaO | ||
18%MgO | ||||||
Aleksandrów | 84 zł/t | 70 zł/t | 75 zł/t | 95 zł/t | 155 zł/t | |
Brodnica | 89 zł/t | 75 zł/t | 80 zł/t | 100 zł/t | 160 zł/t | |
Bydgoszcz | 96 zł/t | 70 zł/t | 75 zł/t | 105 zł/t | 155 zł/t | |
Chełmno | 96 zł/t | 75 zł/t | 80 zł/t | 100 zł/t | 160 zł/t | |
Golub Dobrzyń | 90 zł/t | 70 zł/t | 75 zł/t | 95 zł/t | 155 zł/t | |
Grudziądz | 98 zł/t | 75 zł/t | 80 zł/t | 100 zł/t | 160 zł/t | |
Inowrocław | 88 zł/t | 60 zł/t | 65 zł/t | 85 zł/t | 145 zł/t | |
Lipno | 82 zł/t | 75 zł/t | 80 zł/t | 100 zł/t | 160 zł/t | |
Mogilno | 92 zł/t | 65 zł/t | 70 zł/t | 90 zł/t | 150 zł/t | |
Nakło | 98 zł/t | 65 zł/t | 70 zł/t | 90 zł/t | 150 zł/t | |
Radziejów | 82 zł/t | 65zł/t | 70 zł/t | 90 zł/t | 150 zł/t | |
Rypin | 87 zł/t | 75 zł/t | 80 zł/t | 100 zł/t | 160 zł/t | |
Sępólno-Kr | 104 zł/t | 75 zł/t | 80 zł/t | 100 zł/t | 160 zł/t | |
Świecie | 95 zł/t | 80 zł/t | 85 zł/t | 105 zł/t | 165 zł/t | |
Toruń | 88 zł/t | 65 zł/t | 70 zł/t | 90 zł/t | 150 zł/t | |
Tuchola | 103 zł/t | 80 zł/t | 85 zł/t | 105 zł/t | 166 zł/t | |
Wąbrzeźno | 95 zł/t | 75 zł/t | 80 zł/t | 100 zł/t | 160 zł/t | |
Włocławek | 80 zł/t | 70 zł/t | 75 zł/t | 95 zł/t | 155 zł/t | |
Żnin | 95 zł/t | 65 zł/t | 70 zł/t | 90 zł/t | 150 zł/t | |
Ceny netto obowiązujące dla dostaw zrealizowanych w maju 2018r. |
WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE | |||||
POWIAT | Wapno | Wapno | Wapno | Wapno | Wapno |
Magnezowe | Magnezowe | Węglanowe | Tlenkowo- | Tlenkowe | |
Odmiana 05 | Odmiana 03 | Odmiana 04 | Magnezowe. | 62%CaO | |
30%CaO | 33%CaO | 52-55%CaO | 40%CaO | ||
18%MgO | 22%MgO | 20%MgO | |||
Białogard | 111 zł/t | 118 zł/t | 111 zł/t | 256 zł/t | 223 zł/t |
Choszczno | 102 zł/t | 109 zł/t | 102 zł/t | 247 zł/t | 213 zł/t |
Drawsko | 105 zł/t | 112 zł/t | 105 zł/t | 248 zł/t | 216 zł/t |
Goleniów | 111 zł/t | 118 zł/t | 111 zł/t | 256 zł/t | 223 zł/t |
Gryfice | 111 zł/t | 118 zł/t | 111 zł/t | 256 zł/t | 223 zł/t |
Gryfino | 117 zł/t | 125 zł/t | 117 zł/t | 263 zł/t | 230 zł/t |
Kamień P. | 117 zł/t | 125 zł/t | 117 zł/t | 263 zł/t | 230 zł/t |
Kołobrzeg | 116 zł/t | 123 zł/t | 116 zł/t | 261 zł/t | 229 zł/t |
Koszalin | 111 zł/t | 118 zł/t | 111 zł/t | 256 zł/t | 223 zł/t |
Łobez | 109 zł/t | 116 zł/t | 109 zł/t | 251 zł/t | 220 zł/t |
Myślibórz | 101 zł/t | 108 zł/t | 101 zł/t | 242 zł/t | 212 zł/t |
Police | 111 zł/t | 118 zł/t | 111 zł/t | 256 zł/t | 223 zł/t |
Pyrzyce | 105 zł/t | 112 zł/t | 105 zł/t | 247 zł/t | 216 zł/t |
Sławno | 114 zł/t | 119 zł/t | 114 zł/t | 258 zł/t | 226 zł/t |
Stargard Sz. | 110 zł/t | 117 zł/t | 110 zł/t | 253 zł/t | 222 zł/t |
Szczecin | 110 zł/t | 117 zł/t | 110 zł/t | 253 zł/t | 222 zł/t |
Szczecinek | 102 zł/t | 109 zł/t | 102 zł/t | 243 zł/t | 213 zł/t |
Świnoujście | 119 zł/t | 126 zł/t | 119 zł/t | 264 zł/t | 232 zł/t |
Wałcz | 95 zł/t | 102 zł/t | 95 zł/t | 239 zł/t | 205 zł/t |
Ceny netto obowiązujące dla dostaw zrealizowanych w styczniu 2016r. |
WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE | |||||
POWIAT | Wapno | Wapno | Wapno | Wapno | Wapno |
Magnezowe | Węglanowe | Węglanowe | Tlenkowe prażone |
Tlenkowe prażone |
|
0dmiana 05 | Odmiana 05 | Odmiana 04 | Odmiana 05 | Odmiana 04 | |
30%CaO | 48%CaO | 53,6-55%CaO | 56%CaO | 62%CaO | |
18%MgO | |||||
Bełchatów | 70 zł/t | 75 zł/t | 80 zł/t | 100 zł/t | 160 zł/t |
Brzeziny | 70 zł/t | 75 zł/t | 80 zł/t | 100 zł/t | 160 zł/t |
Kutno | 75 zł/t | 80 zł/t | 85 zł/t | 105 zł/t | 165 zł/t |
Łask | 70 zł/t | 75 zł/t | 80 zł/t | 100 zł/t | 160zł/t |
Łęczyca | 73 zł/t | 78 zł/t | 83 zł/t | 103 zł/t | 163 zł/t |
Łowicz | 73 zł/t | 78 zł/t | 83 zł/t | 103 zł/t | 163 zł/t |
Łódź | 70 zł/t | 75 zł/t | 80 zł/t | 100 zł/t | 160 zł/t |
Opoczno | 65 zł/t | 70 zł/t | 75 zł/t | 95 zł/t | 155 zł/t |
Pabianice | 70 zł/t | 75 zł/t | 80 zł/t | 100 zł/t | 160 zł/t |
Pajęczno | 63 zł/t | 68 zł/t | 73 zł/t | 93 zł/t | 153 zł/t |
Piotrków T. | 65 zł/t | 70 zł/t | 75 zł/t | 95 zł/t | 155 zł/t |
Poddębice | 73 zł/t | 78 zł/t | 83 zł/t | 103 zł/t | 163 zł/t |
Radomsko | 60 zł/t | 65 zł/t | 70 zł/t | 90 zł/t | 150 zł/t |
Rawa Maz. | 70 zł/t | 75 zł/t | 80 zł/t | 100 zł/t | 160 zł/t |
Sieradz | 75 zł/t | 80 zł/t | 85 zł/t | 205 zł/t | 165 zł/t |
Skierniewice | 70 zł/t | 80 zł/t | 85 zł/t | 105 zł/t | 165 zł/t |
Tomaszów Maz. | 65 zł/t | 70 zł/t | 75 zł/t | 95 zł/t | 155 zł/t |
Wieluń | 63 zł/t | 68 zł/t | 73 zł/t | 93 zł/t | 153 zł/t |
Wieruszów | 65 zł/t | 70 zł/t | 75 zł/t | 95 zł/t | 155 zł/t |
Zduńska Wola | 65 zł/t | 70 zł/t | 75 zł/t | 95 zł/t | 155 zł/t |
Zgierz | 70 zł/t | 75 zł/t | 80 zł/t | 100 zł/t | 160 zł/t |
Ceny netto obowiązujące dla dostaw zrealizowanych w maju 2018r. |
WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE | |||||
POWIAT | Wapno | Wapno | Wapno | Wapno | Wapno |
Magnezowe | Węglanowe | Węglanowe | Tlenkowe prażone |
Tlenkowe prażone |
|
0dmiana 05 | Odmiana 05 | Odmiana 04 | Odmiana 05 | Odmiana 04 | |
30%CaO | 48%CaO | 53,6-55%CaO | 56%CaO | 62% CaO |
|
18%MgO | |||||
Bartoszyce | 104 zł/t | 104 zł/t | 109 zł/t | 129 zł/t | 189 zł/t |
Braniewo | 110 zł/t | 90 zł/t | 95 zł/t | 115 zł/t | 175 zł/t |
Działdowo | 89 zł/t | 80 zł/t | 85 zł/t | 105 zł/t | 165 zł/t |
Elbląg | 104 zł/t | 90 zł/t | 95 zł/t | 115 zł/t | 175 zł/t |
Ełk | 108 zł/t | 107 zł/t | 112 zł/t | 132 zł/t | 192 zł/t |
Giżycko | 107 zł/t | 107 zł/t | 112 zł/t | 132 zł/t | 192 zł/t |
Gołdap | 111 zł/t | 111 zł/t | 116 zł/t | 136 zł/t | 196 zł/t |
Iława | 98 zł/t | 85 zł/t | 90 zł/t | 110 zł/t | 170 zł/t |
Kętrzyn | 106 zł/t | 106 zł/t | 111 zł/t | 131 zł/t | 191 zł/t |
Lidzbark Warmiński | 101 zł/t | 95 zł/t | 100 zł/t | 120 zł/t | 180 zł/t |
Mrągowo | 101 zł/t | 101 zł/t | 106 zł/t | 126 zł/t | 186 zł/t |
Nidzica | 88 zł/t | 81 zł/t | 86 zł/t | 116 zł/t | 166 zł/t |
Nowe Miasto Lubawskie | 97 zł/t | 75 zł/t | 80 zł/t | 100 zł/t | 160 zł/t |
Olecko | 112 zł/t | 112 zł/t | 117 zł/t | 137 zł/t | 197 zł/t |
Olsztyn | 97 zł/t | 90 zł/t | 95 zł/t | 115 zł/t | 175 zł/t |
Ostróda | 97 zł/t | 85 zł/t | 90 zł/t | 110 zł/t | 170 zł/t |
Pisz | 97 zł/t | 122 zł/t | 127 zł/t | 147 zł/t | 207 zł/t |
Szczytno | 94 zł/t | 103 zł/t | 108 zł/t | 128 zł/t | 188 zł/t |
Węgorzewo | 112 zł/t | 130 zł/t | 135 zł/t | 155 zł/t | 215 zł/t |
Ceny netto obowiązujące dla dostaw zrealizowanych w maju 2018r. |
WOJEWÓDZTWO PODLASKIE | |||||
POWIAT | Wapno | Wapno | Wapno | Wapno | Wapno |
Magnezowe | Magnezowe | Węglanowe | Tlenkowe | Tlenkowe | |
0dmiana 05 | Odmiana 03 | Odmiana 04 | prażone | prażone | |
30%CaO | 33%CaO | 53,6-55%CaO | 56%CaO | 62%CaO | |
18%MgO | 22%MgO | ||||
Augustów | 109 zł/t | 116 zł/t | 109 zł/t | 129 zł/t | 189 zł/t |
Białystok | 101 zł/t | 109 zł/t | 101 zł/t | 140 zł/t | 181 zł/t |
Bielsk Pod. | 101 zł/t | 109 zł/t | 101 zł/t | 135 zł/t | 181 zł/t |
Grajewo | 103 zł/t | 111 zł/t | 103 zł/t | 135 zł/t | 183 zł/t |
Hajnówka | 105 zł/t | 113 zł/t | 105 zł/t | 138 zł/t | 185 zł/t |
Kolno | 97 zł/t | 104 zł/t | 97 zł/t | 133 zł/t | 177 zł/t |
Łomża | 93 zł/t | 103 zł/t | 93 zł/t | 130 zł/t | 173 zł/t |
Mońki | 104 zł/t | 112 zł/t | 104 zł/t | 135 zł/t | 184 zł/t |
Sejny | 117 zł/t | 124 zł/t | 103 zł/t | 155 zł/t | 183 zł/t |
Siemiatycze | 89 zł/t | 96 zł/t | 89 zł/t | 125 zł/t | 169 zł/t |
Sokółka | 105 zł/t | 112 zł/t | 105 zł/t | 145 zł/t | 185 zł/t |
Suwałki | 112 zł/t | 120 zł/t | 108 zł/t | 155 zł/t | 188 zł/t |
Wysokie | 91 zł/t | 98 zł/t | 91 zł/t | 125 zł/t | 171 zł/t |
Zambrów | 89 zł/t | 96 zł/t | 89 zł/t | 125 zł/t | 169 zł/t |
Ceny netto obowiązujące dla dostaw zrealizowanych w maju 2018r. |
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE | |||||
POWIAT | Wapno | Wapno | Wapno | Wapno | Wapno |
Magnezowe | Węglanowe | Węglanowe | Tlenkowe prażone |
Tlenkowe prażone |
|
0dmiana 05 | Odmiana 05 | Odmiana 04 | Odmiana 05 | Odmiana 04 | |
30%CaO | 48%CaO | 53,6-55%CaO | 56% CaO | 62% CaO | |
18%MgO | |||||
Ciechanów | 82 zł/t | 90 zł/t | 95 zł/t | 115 zł/t | 175 zł/t |
Gostynin | 75 zł/t | 80 zł/t | 85 zł/t | 105 zł/t | 165 zł/t |
Grójec | 60 zł/t | 90 zł/t | 95 zł/t | 115 zł/t | 175 zł/t |
Łosice | 81 zł/t | 97 zł/t | 102 zł/t | 122 zł/t | 182 zł/t |
Maków Mazowiecki | 81 zł/t | 90 zł/t | 95 zł/t | 115 zł/t | 175 zł/t |
Mława | 90 zł/t | 85 zł/t | 90 zł/t | 110 zł/t | 170 zł/t |
Ostrołęka | 87 zł/t | 97 zł/t | 102 zł/t | 122 zł/t | 182 zł/t |
Płock | 81 zł/t | 85 zł/t | 90 zł/t | 110 zł/t | 170 zł/t |
Płońsk | 79 zł/t | 87 zł/t | 92 zł/t | 112 zł/t | 172 zł/t |
Przasnysz | 88 zł/t | 93 zł/t | 98 zł/t | 118 zł/t | 178 zł/t |
Siedlce | 79 zł/t | 95 zł/t | 100 zł/t | 120 zł/t | 180 zł/t |
Sierpc | 86 zł/t | 85 zł/t | 90 zł/t | 110 zł/t | 170 zł/t |
Sokołów Podlaski | 79 zł/t | 97 zł/t | 102 zł/t | 122 zł/t | 178 zł/t |
Węgrów | 78 zł/t | 95 zł/t | 100 zł/t | 120 zł/t | 177 zł/t |
Żuromin | 92 zł/t | 85 zł/t | 90 zł/t | 110 zł/t | 170 zł/t |
Ceny netto obowiązujące dla dostaw zrealizowanych w maju 2018r. |
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE | |||||
POWIAT | Wapno | Wapno | Wapno | Wapno | Wapno |
Magnezowe | Węglanowe | Węglanowe | Tlenkowe prażone |
Tlenkowe prażone |
|
0dmiana 05 | Odmiana 05 | Odmiana 04 | Odmiana 05 | Odmiana 04 | |
30%CaO | 48%CaO | 53,6-55%CaO | 56%CaO | 62%CaO | |
18%MgO | |||||
Chodzież | 96 zł/t | 77 zł/t | 85 zł/t | 105 zł/t | 165 zł/t |
Czarnków | 95 zł/t | 90 zł/t | 95 zł/t | 115 zł/t | 175 zł/t |
Gniezno | 85 zł/t | 60 zł/t | 65 zł/t | 85 zł/t | 145 zł/t |
Gostyń | 83 zł/t | 83 zł/t | 88 zł/t | 108 zł/t | 168 zł/t |
Grodzisk Wlkp. | 92 zł/t | 90 zł/t | 95 zł/t | 115 zł/t | 175 zł/t |
Jarocin | 79 zł/t | 80 zł/t | 85 zł/t | 105 zł/t | 165 zł/t |
Kalisz | 71 zł/t | 75 zł/t | 80 zł/t | 100 zł/t | 160 zł/t |
Kępno | 71 zł/t | 105 zł/t | 110 zł/t | 130 zł/t | 190 zł/t |
Koło | 74 zł/t | 65 zł/t | 70 zł/t | 90 zł/t | 150 zł/t |
Konin | 74 zł/t | 60 zł/t | 65 zł/t | 85 zł/t | 145 zł/t |
Kościan | 88 zł/t | 90 zł/t | 95 zł/t | 115 zł/t | 175 zł/t |
Krotoszyn | 76 zł/t | 90 zł/t | 95 zł/t | 115 zł/t | 175 zł/t |
Leszno | 88 zł/t | 95 zł/t | 100 zł/t | 120 zł/t | 180 zł/t |
Międzychód | 93 zł/t | 95 zł/t | 100 zł/t | 120 zł/t | 180 zł/t |
Nowy Tom. | 95 zł/t | 95 zł/t | 100 zł/t | 120 zł/t | 180 zł/t |
Oborniki | 88 zł/t | 95 zł/t | 100 zł/t | 220 zł/t | 180 zł/t |
Ostrów | 74 zł/t | 78 zł/t | 83 zł/t | 103 zł/t | 163 zł/t |
Ostrzeszów | 72 zł/t | 100 zł/t | 105 zł/t | 125 zł/t | 185 zł/t |
Piła | 97 zł/t | 77 zł/t | 82 zł/t | 102 zł/t | 162 zł/t |
Pleszew | 76 zł/t | 79 zł/t | 84 zł/t | 104 zł/t | 164 zł/t |
Poznań | 83 zł/t | 79 zł/t | 84 zł/t | 104 zł/t | 164 zł/t |
Rawicz | 82 zł/t | 106 zł/t | 111 zł/t | 131 zł/t | 191 zł/t |
Słupca | 76 zł/t | 65 zł/t | 70 zł/t | 90 zł/t | 150 zł/t |
Szamotuły | 92 zł/t | 85 zł/t | 90 zł/t | 110 zł/t | 170 zł/t |
Śrem | 85 zł/t | 82 zł/t | 85 zł/t | 105 zł/t | 165 zł/t |
Środa Wlkp | 82 zł/t | 74 zł/t | 79 zł/t | 99 zł/t | 159 zł/t |
Turek | 69 zł/t | 72 zł/t | 77 zł/t | 97 zł/t | 157 zł/t |
Wągrowiec | 97 zł/t | 63 zł/t | 68 zł/t | 88 zł/t | 148 zł/t |
Wolsztyn | 97 zł/t | 103 zł/t | 108 zł/t | 128 zł/t | 188 zł/t |
Września | 81 zł/t | 65 zł/t | 70 zł/t | 90 zł/t | 150 zł/t |
Złotów | 96 zł/t | 85 zł/t | 90 zł/t | 110 zł/t | 170 zł/t |
Ceny netto obowiązujące dla dostaw zrealizowanych w maju 2018r. |
WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE | |||||
POWIAT | Wapno | Wapno | Wapno | Wapno | Wapno |
Magnezowe | Magnezowe | Węglanowe | Tlenkowo- | Tlenkowe | |
0dmiana 05 | Odmiana 03 | Odmiana 04 | Magnezowe | 62%CaO | |
30%CaO | 33%CaO | 52-55%CaO | 40%CaO | ||
18%MgO | 22%MgO | 20%MgO | |||
Bolesławiec | 81 zł/t | 95 zł/t | 81 zł/t | 218 zł/t | 160 zł/t |
Dzierżoniów | 67 zł/t | 81 zł/t | 65 zł/t | 203 zł/t | 146 zł/t |
Głogów | 85 zł/t | 100 zł/t | 84 zł/t | 213 zł/t | 165 zł/t |
Góra | 79 zł/t | 94 zł/t | 78 zł/t | 206 zł/t | 159 zł/t |
Jawor | 75 zł/t | 89 zł/t | 73 zł/t | 210 zł/t | 154 zł/t |
Jelenia G. | 81 zł/t | 95 zł/t | 79 zł/t | 216 zł/t | 160 zł/t |
Kamienna G. | 76 zł/t | 91 zł/t | 74 zł/t | 211 zł/t | 155 zł/t |
Kłodzko | 67 zł/t | 81 zł/t | 65 zł/t | 202 zł/t | 146 zł/t |
Legnica | 75 zł/t | 89 zł/t | 73 zł/t | 208 zł/t | 154 zł/t |
Lubań | 84 zł/t | 98 zł/t | 82 zł/t | 221 zł/t | 163 zł/t |
Lubin | 76 zł/t | 91 zł/t | 74 zł/t | 208 zł/t | 155 zł/t |
Lwówek | 79 zł/t | 94 zł/t | 78 zł/t | 216 zł/t | 159 zł/t |
Milicz | 75 zł/t | 89 zł/t | 73 zł/t | 197 zł/t | 154 zł/t |
Oleśnica | 65 zł/t | 80 zł/t | 63 zł/t | 194 zł/t | 144 zł/t |
Oława | 62 zł/t | 77 zł/t | 60 zł/t | 194 zł/t | 141 zł/t |
Polkowice | 82 zł/t | 97 zł/t | 81 zł/t | 210 zł/t | 162 zł/t |
Strzelin | 62 zł/t | 77 zł/t | 60 zł/t | 195 zł/t | 141 zł/t |
Środa Śl. | 72 zł/t | 86 zł/t | 70 zł/t | 205 zł/t | 151 zł/t |
Świdnica | 70 zł/t | 85 zł/t | 68 zł/t | 203 zł/t | 149 zł/t |
Trzebnica | 68 zł/t | 83 zł/t | 66 zł/t | 197 zł/t | 147 zł/t |
Wałbrzych | 73 zł/t | 88 zł/t | 71 zł/t | 210 zł/t | 152 zł/t |
Wołów | 76 zł/t | 91 zł/t | 74 zł/t | 202 zł/t | 155 zł/t |
Wrocław | 70 zł/t | 85 zł/t | 68 zł/t | 200 zł/t | 149 zł/t |
Ząbkowice | 67 zł/t | 81 zł/t | 65 zł/t | 197 zł/t | 146 zł/t |
Zgorzelec | 87 zł/t | 101 zł/t | 86 zł/t | 222 zł/t | 167 zł/t |
Złotoryja | 76 zł/t | 91 zł/t | 74 zł/t | 213 zł/t | 155 zł/t |
Ceny netto obowiązujące dla dostaw zrealizowanych w styczniu 2016r. |
WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE | |||||
POWIAT | Wapno | Wapno | Wapno | Wapno | Wapno |
Magnezowe | Magnezowe | Węglanowe | Tlenkowo- | Tlenkowe | |
0dmiana 05 | Odmiana 03 | Odmiana 04 | Magnezowe | 62%CaO | |
30%CaO | 33%CaO | 52-55%CaO | 40%CaO | ||
18%MgO | 22%MgO | 20%MgO | |||
Gorzów Wlkp. | 102 zł/t | 109 zł/t | 102 zł/t | 237 zł/t | 208 zł/t |
Krosno Odrz | 100 zł/t | 107 zł/t | 100 zł/t | 236 zł/t | 206 zł/t |
Międzyrzecz | 96 zł/t | 103 zł/t | 96 zł/t | 231 zł/t | 202 zł/t |
Nowa Sól | 96 zł/t | 103 zł/t | 96 zł/t | 231 zł/t | 202 zł/t |
Słubice | 106 zł/t | 113 zł/t | 106 zł/t | 242 zł/t | 212 zł/t |
Strzelce Kraj | 107 zł/t | 114 zł/t | 107 zł/t | 244 zł/t | 213 zł/t |
Sulęcin | 100 zł/t | 107 zł/t | 100 zł/t | 236 zł/t | 206 zł/t |
Świebodzin | 96 zł/t | 103 zł/t | 96 zł/t | 231 zł/t | 202 zł/t |
Wschowa | 86 zł/t | 93 zł/t | 86 zł/t | 218 zł/t | 191 zł/t |
Zielona Góra | 95 zł/t | 103 zł/t | 95 zł/t | 229 zł/t | 201 zł/t |
Żagań | 98 zł/t | 105 zł/t | 98 zł/t | 237 zł/t | 204 zł/t |
Żary | 102 zł/t | 109 zł/t | 102 zł/t | 232 zł/t | 208 zł/t |
Ceny netto obowiązujące dla dostaw zrealizowanych w styczniu 2016r. |
WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE | |||||
POWIAT | Wapno | Wapno | Wapno | Wapno | Wapno |
Magnezowe | Magnezowe | Węglanowe | Tlenkowo- | Tlenkowe | |
0dmiana 05 | Odmiana 03 | Odmiana 04 | Magnezowe | 62%CaO | |
30%CaO | 33%CaO | 52-55%CaO | 40%CaO | ||
18%MgO | 20-22%MgO | 20%MgO | |||
Biała Podl | 92 zł/t | 99 zł/t | 92 zł/t | 235 zł/t | 192 zł/t |
Biłgoraj | 72 zł/t | 79 zł/t | 72 zł/t | 215 zł/t | 172 zł/t |
Chełm | 89 zł/t | 96 zł/t | 89 zł/t | 232 zł/t | 189 zł/t |
Hrubieszów | 87 zł/t | 94 zł/t | 87 zł/t | 230 zł/t | 187 zł/t |
Janów Lub | 67 zł/t | 74 zł/t | 67 zł/t | 210 zł/t | 167 zł/t |
Krasnystaw | 72 zł/t | 79 zł/t | 72 zł/t | 215 zł/t | 172 zł/t |
Kraśnik | 65 zł/t | 72 zł/t | 65 zł/t | 208 zł/t | 165 zł/t |
Lubartów | 72 zł/t | 79 zł/t | 72 zł/t | 215 zł/t | 172 zł/t |
Lublin | 72 zł/t | 79 zł/t | 72 zł/t | 215 zł/t | 172 zł/t |
Łęczna | 71 zł/t | 78 zł/t | 71 zł/t | 214 zł/t | 171 zł/t |
Łuków | 80 zł/t | 87 zł/t | 80 zł/t | 223 zł/t | 180 zł/t |
Opole Lub | 67 zł/t | 74 zł/t | 67 zł/t | 210 zł/t | 167 zł/t |
Parczew | 77 zł/t | 84 zł/t | 77 zł/t | 220 zł/t | 177 zł/t |
Puławy | 67 zł/t | 74 zł/t | 67 zł/t | 210 zł/t | 167 zł/t |
Radzyń Podl | 77 zł/t | 84 zł/t | 77 zł/t | 220 zł/t | 177 zł/t |
Ryki | 67 zł/t | 74 zł/t | 67 zł/t | 210 zł/t | 167 zł/t |
Świdnik | 67 zł/t | 74 zł/t | 67 zł/t | 210 zł/t | 167 zł/t |
Tomaszów Lub | 79 zł/t | 86 zł/t | 79 zł/t | 222 zł/t | 179 zł/t |
Włodawa | 87 zł/t | 94 zł/t | 87 zł/t | 230 zł/t | 187 zł/t |
Zamość | 87 zł/t | 94 zł/t | 87 zł/t | 230 zł/t | 187 zł/t |
Ceny netto obowiązujące dla dostaw zrealizowanych w styczniu 2016r. |
…